根據《荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員公告》要求,現將荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員面試有關事項公告如下:
一、面試人員
面試人員名單見附件
二、面試時間和地點
面試時間:2022年7月30日(星期六)
參加面試的考生請于面試當日上午7:50之前攜帶本人第二代居民身份證、筆試準考證到達侯考室進行集中管理,遲到視為放棄面試資格。
面試地點:荊州技師學院南校區(荊州市荊州區鳳凰路53號)
請考生提前熟悉到達面試考點的乘車路線,合理安排行程,以免耽誤面試。
三、面試方式
1.面試采用結構化面試的方式進行。
2.每個崗位的考生抽簽決定面試順序。
3.面試成績。面試成績滿分為100分,所有考官評分結束后,按照計分規則,去掉一個最高分和一個最低分后的平均得分即為面試成績。面試成績當場公布,考生本人簽字確認成績后離開面試考場。
四、注意事項
(一)面試人選確定
面試公告發布以后,如有面試入圍考生在面試舉行之前的5天外申明棄權,出現的面試人選缺額,按該崗位筆試成績從高到低依次遞補,進行資格復審,并在荊州區人民政府網站進行公告,面試時間、地點等相應安排不變。對于無人遞補,造成面試入圍人員達不到1:3(經核準備案允許降低比例的崗位按降低后的比例)比例的崗位,由招聘單位提出取消、核減或者保留的調整申請,經相關部門核準備案后,一并在荊州區人民政府網站進行公告。如有面試入圍考生在距面試日5天內申明放棄或不按照規定時間、地點參加面試的,不再遞補,其面試成績按零分計入,并參與排序。對參加面試人數與招聘崗位計劃數比例等于或小于1:1的崗位,實行面試成績合格線控制,面試成績合格分數線設定為80分,達不到面試成績合格分數線的考生,不能進入考核、體檢階段,相應招聘崗位計劃取消。
(二)考試紀律
1.考生憑第二代居民身份證和筆試準考證參加面試。
2.考生應按照要求在規定時間內到達指定地點。考生請于面試當日7:50之前到達候考室進行集中管理,遲到視為放棄面試資格。請考生提前熟悉到達面試考點的乘車路線。
3.考生不準攜帶通訊工具、電子產品及紙質資料、書籍、智能手表、智能手環、藍牙耳機、手機、掌上電腦等物品進入考場,帶入考場的必須集中保管。不聽從工作人員安排,進入考場后,仍攜帶或使用手機(不論開機與否)、電子產品、資料、書籍的,一經發現一律作違紀處理,取消面試資格。
4.考生在候考期間,不允許擅自離開侯考室,如有特殊情況,須報告侯考室工作人員,經許可后,由工作人員全程陪同。考試開始前,考生由工作人員引導進入考場。
5.面試期間,考生只允許說出抽簽順序號,嚴禁透露姓名、工作單位等任何能證明個人身份的信息,否則按違規處理,面試成績記零分。主考官宣布答題開始,計時員開始計時。答題時間到,計時員提示停止答題。考生答題結束必須報告“答題完畢”。
6.考生要自覺遵守考試紀律,尊重考官和其他工作人員,服從工作人員統一管理。
7.面試成績現場公布后,考生本人應簽字確認成績,并及時離開面試現場,不得在考場區域逗留、議論和大聲喧嘩。
8.后續體檢和考核相關事宜另行公告。
五、疫情防控須知
考生應自覺遵守進入考試區域的健康管理規定。主動配合接受體溫檢測,現場測量體溫正常(<37.3°c),湖北健康碼(綠色)和通信行程卡(正常)方可進入考場。
其中外省來荊考生防控措施如下:
1.無本土疫情發生的市(州、盟)來荊人員,入荊前進行健康申報,進入湖北境內24小時內完成一次核酸檢測,入荊后需查驗湖北健康碼,按照我省防控政策落實進入公共場所掃碼等相關管理措施。其中邊境口岸城市來荊考生需查驗48小時內核酸陰性證明和湖北健康碼,并在進入湖北境內24小時內完成一次核酸檢測。
2.近7天內有本土疫情發生的市(州、盟)旅居史的來荊考生,進入湖北境內3天內應完成兩次核酸檢測,并做好健康監測。
3.近7天內有低風險區(中高風險區所在縣、市、區、旗的其他地區)旅居史的來荊考生,抵荊后實施7天社區健康監測。
4.近7天內有疫情地區旅居史考生,經評估,疫情發生地出現疫情規模較大、存在廣泛社區傳播、外溢風險高的情形時,采取居家健康監測、社區健康監測及與高、中風險區相應的健康管理措施。
考務咨詢電話:0716-8498699
附件:荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員面試人員名單
荊州區人力資源和社會保障局
2022年7月21日
| 序號 | 層級 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 面試入圍比例 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總成績 | 排名 |
| 1 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 方文瑾 | 1142240102105 | 64.17 | 1 |
| 2 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 李俊杰 | 1142240104009 | 63.17 | 2 |
| 3 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 姚林 | 1142240105413 | 62.17 | 3 |
| 4 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 杜秋宇 | 1142240102908 | 60.83 | 4 |
| 5 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 杜博汶 | 1142240102216 | 60.67 | 5 |
| 6 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 肖玉文 | 1142240103718 | 60.5 | 6 |
| 7 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 譚吳君 | 1142240213516 | 71.67 | 1 |
| 8 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 唐琬婷 | 1142240208819 | 71.00 | 2 |
| 9 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 薛惠玲 | 1142240102602 | 70.00 | 3 |
| 10 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 鄧國侶 | 1142240105802 | 62.83 | 4 |
| 11 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 蔣婷婷 | 1142240209909 | 62.33 | 5 |
| 12 | 荊州區 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 李戀 | 1142240209922 | 60.5 | 6 |
| 13 | 荊州區 | 荊州區委宣傳部 | 荊州區新時代文明實踐指導中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 陳曉青 | 1142240209221 | 67.33 | 1 |
| 14 | 荊州區 | 荊州區委宣傳部 | 荊州區新時代文明實踐指導中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 王瑩 | 1142240211616 | 64.33 | 2 |
| 15 | 荊州區 | 荊州區委宣傳部 | 荊州區新時代文明實踐指導中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 黃枝瑩 | 1142240208315 | 63.50 | 3 |
| 16 | 荊州區 | 荊州區委宣傳部 | 荊州區新時代文明實踐指導中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 羅煜琪 | 1142240208702 | 63.50 | 3 |
| 17 | 荊州區 | 荊州區發展和改革局 | 荊州區軍糧供應站 | 綜合管理崗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 胡文杉 | 1142240207821 | 73.33 | 1 |
| 18 | 荊州區 | 荊州區發展和改革局 | 荊州區軍糧供應站 | 綜合管理崗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 楊杏 | 1142240208016 | 66.83 | 2 |
| 19 | 荊州區 | 荊州區發展和改革局 | 荊州區軍糧供應站 | 綜合管理崗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 李智璇 | 1142240207620 | 65.00 | 3 |
| 20 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區財政局城區直屬財政管理所 | 專管員 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 張鳳苗 | 1142240211702 | 73.83 | 1 |
| 21 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區財政局城區直屬財政管理所 | 專管員 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 李思琦 | 1142240210126 | 70.33 | 2 |
| 22 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區財政局城區直屬財政管理所 | 專管員 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 陳雅君 | 1142240209228 | 69.67 | 3 |
| 23 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 高向陽 | 1142240212014 | 61.83 | 1 |
| 24 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 歐珊 | 1142240212520 | 61.67 | 2 |
| 25 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 曾晨 | 1142240207716 | 61.33 | 3 |
| 26 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 鄧兵 | 1142240213203 | 61.00 | 4 |
| 27 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 馬強 | 1142240211820 | 56.83 | 5 |
| 28 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 孫月 | 1142240212324 | 56.67 | 6 |
| 29 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 龔孝敏 | 1142240207208 | 65.00 | 1 |
| 30 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 殷珊珊 | 1142240213510 | 64.50 | 2 |
| 31 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 熊燚婷 | 1142240210221 | 61.67 | 3 |
| 32 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 李琳琳 | 1142240209528 | 61.50 | 4 |
| 33 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 焦雪迎 | 1142240207908 | 61.33 | 5 |
| 34 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 張演明 | 1142240211918 | 61.17 | 6 |
| 35 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區郢城鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 劉洋 | 1142240207514 | 69.17 | 1 |
| 36 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區郢城鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 陳虹君 | 1142240210416 | 68.00 | 2 |
| 37 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區郢城鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 段紫茜 | 1142240211711 | 65.33 | 3 |
| 38 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區李埠鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 張明睿 | 1142240210320 | 64.33 | 1 |
| 39 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區李埠鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 榮阿妮 | 1142240208511 | 62.17 | 2 |
| 40 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區李埠鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 蔣巧艷 | 1142240207702 | 56.17 | 3 |
| 41 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區彌市鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 羅晶晶 | 1142240208429 | 63.67 | 1 |
| 42 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區彌市鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 金晶 | 1142240211910 | 62.17 | 2 |
| 43 | 荊州區 | 荊州區財政局 | 荊州區彌市鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 曹如宇 | 1142240210727 | 59.67 | 3 |
| 44 | 荊州區 | 荊州區住房和城鄉建設局 | 荊州區政府投資工程管理中心 | 業務管理崗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 張冰 | 1142240210917 | 68.67 | 1 |
| 45 | 荊州區 | 荊州區住房和城鄉建設局 | 荊州區政府投資工程管理中心 | 業務管理崗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 帥寒松 | 1142240213207 | 66.67 | 2 |
| 46 | 荊州區 | 荊州區住房和城鄉建設局 | 荊州區政府投資工程管理中心 | 業務管理崗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 趙小東 | 1142240211110 | 65.83 | 3 |
| 47 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 荊州區水利水電建設管理總站 | 業務管理崗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 黃超超 | 1142240212527 | 66.50 | 1 |
| 48 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 荊州區水利水電建設管理總站 | 業務管理崗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 張峰寶 | 1142240212226 | 66.33 | 2 |
| 49 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 荊州區水利水電建設管理總站 | 業務管理崗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 王慶 | 1142240207625 | 65.83 | 3 |
| 50 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 湖北荊州菱角湖國家濕地公園管理處 | 業務管理崗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 覃楨 | 1142240210407 | 66.17 | 1 |
| 51 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 湖北荊州菱角湖國家濕地公園管理處 | 業務管理崗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 劉明 | 1142240210606 | 63.33 | 2 |
| 52 | 荊州區 | 荊州區水利和湖泊局 | 湖北荊州菱角湖國家濕地公園管理處 | 業務管理崗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 熊陳驁 | 1142240212320 | 62.00 | 3 |
| 53 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 鄭鑫茹 | 1142240213526 | 63.67 | 1 |
| 54 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 陳曦 | 1142240213521 | 62.33 | 2 |
| 55 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 向登玉 | 1142240210213 | 60.17 | 3 |
| 56 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 馮路 | 1142240211620 | 63.00 | 1 |
| 57 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 周攀 | 1142240210922 | 62.50 | 2 |
| 58 | 荊州區 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 鄧漢卿 | 1142240213224 | 61.17 | 3 |
| 59 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區市場主體登記注冊服務中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 王彩 | 1142240213225 | 70.33 | 1 |
| 60 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區市場主體登記注冊服務中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 李安妮 | 1142240211824 | 66.33 | 2 |
| 61 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區市場主體登記注冊服務中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 佘青芬 | 1142240208620 | 64.17 | 3 |
| 62 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區消費者權益保護中心 | 法律知識管理崗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 曹沁言 | 1142240207714 | 66.50 | 1 |
| 63 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區消費者權益保護中心 | 法律知識管理崗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 張玉潔 | 1142240206921 | 66.00 | 2 |
| 64 | 荊州區 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區消費者權益保護中心 | 法律知識管理崗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 劉瑩瑩 | 1142240209902 | 60.67 | 3 |
| 65 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陳艾米 | 1142240212230 | 67.83 | 1 |
| 66 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陳小坤 | 1142240209304 | 66.00 | 2 |
| 67 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陳宇 | 1142240213624 | 61.83 | 3 |
| 68 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 張劍博 | 1142240208726 | 61.83 | 3 |
| 69 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南高新園農業農村和水利服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 王婷 | 1142240209802 | 66.50 | 1 |
| 70 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南高新園農業農村和水利服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 徐鏡清 | 1142240212605 | 63.50 | 2 |
| 71 | 荊州區 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南高新園農業農村和水利服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 王君 | 1142240213617 | 63.50 | 2 |
| 72 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 黃佳琪 | 1142240207009 | 66.00 | 1 |
| 73 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 羅蓉 | 1142240211413 | 65.67 | 2 |
| 74 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 岳凱 | 1142240208802 | 63.33 | 3 |
| 75 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 趙丹潔 | 1142240210530 | 69.00 | 1 |
| 76 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 劉正文 | 1142240213620 | 67.33 | 2 |
| 77 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 周婷 | 1142240208218 | 59.17 | 3 |
| 78 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 李金麗 | 1142240213005 | 29.13 | 1 |
| 79 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 張倩 | 1142240208225 | 27.33 | 2 |
| 80 | 荊州區 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 李夢含 | 1142240213523 | 23.47 | 3 |
| 81 | 荊州區 | 荊州區西城街道辦事處 | 荊州區西城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 劉利華 | 1142240212419 | 69.67 | 1 |
| 82 | 荊州區 | 荊州區西城街道辦事處 | 荊州區西城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 王靖宜 | 1142240210330 | 67.00 | 2 |
| 83 | 荊州區 | 荊州區西城街道辦事處 | 荊州區西城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 龔孟蕓 | 1142240211416 | 64.67 | 3 |
| 84 | 荊州區 | 荊州區彌市鎮人民政府 | 荊州區彌市鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 周勇 | 1142240208917 | 60.83 | 1 |
| 85 | 荊州區 | 荊州區彌市鎮人民政府 | 荊州區彌市鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 梅秋麗 | 1142240212521 | 56.17 | 2 |
| 86 | 荊州區 | 荊州區彌市鎮人民政府 | 荊州區彌市鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 曹詩承 | 1142240209508 | 55.33 | 3 |
| 87 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 李雨玲 | 5642241302723 | 63.13 | 1 |
| 88 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 陳丹 | 5642241302629 | 60.07 | 2 |
| 89 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 魯夢 | 5642241302610 | 59.50 | 3 |
| 90 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 魏征 | 5642241302704 | 58.73 | 4 |
| 91 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 賀心悅 | 5642241302816 | 58.17 | 5 |
| 92 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 楊書悅 | 5642241302819 | 57.77 | 6 |
| 93 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 曹震 | 5642241302627 | 56.63 | 7 |
| 94 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 向林靜 | 5642241302826 | 55.87 | 8 |
| 95 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 趙振威 | 5642241302630 | 54.60 | 9 |
| 96 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 肖宇 | 5642241302616 | 53.27 | 10 |
| 97 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 張佳利 | 5642241302718 | 51.53 | 11 |
| 98 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 黃浩 | 5642241302609 | 51.27 | 12 |
| 99 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 吳彬 | 5242241301213 | 63.93 | 1 |
| 100 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 何敏 | 5242241300714 | 61.43 | 2 |
| 101 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 楊化 | 5242241300703 | 61.37 | 3 |
| 102 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 彭寒 | 5242241300821 | 58.33 | 4 |
| 103 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 白羽 | 5242241301513 | 57.67 | 5 |
| 104 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 龔倩 | 5242241300330 | 57.63 | 6 |
| 105 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 嚴藝美 | 5242241301026 | 56.73 | 7 |
| 106 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 孫浩 | 5242241300612 | 56.63 | 8 |
| 107 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 周明月 | 5242241300818 | 54.23 | 9 |
| 108 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 駱玥殫 | 5542241302326 | 57.97 | 1 |
| 109 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 車紫瑩 | 5542241301903 | 57.20 | 2 |
| 110 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 李伶俊 | 5542241302202 | 54.83 | 3 |
| 111 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 時猛 | 5542241301829 | 52.03 | 4 |
| 112 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 胡丹 | 5542241302512 | 51.40 | 5 |
| 113 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 謝可飛 | 5542241302128 | 50.97 | 6 |
| 114 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 趙梓崴 | 5542241302508 | 50.57 | 7 |
| 115 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 樊將航 | 5542241302514 | 50.37 | 8 |
| 116 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 李天愛 | 5542241302021 | 48.57 | 9 |
| 117 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 綜合管理崗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 吳凡 | 1142240208305 | 30.87 | 1 |
| 118 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 綜合管理崗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 朱雪晴 | 1142240212205 | 27.80 | 2 |
| 119 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 綜合管理崗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 李清娜 | 1142240213513 | 27.53 | 3 |
| 120 | 荊州區 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 藥師 | 14224002013002001 | 1 | 1:3 | 楊璐璐 | 5342241301711 | 56.97 | 1 |
