根據《荊州區2020年度公開招聘社區工作者公告》規定,現將荊州區2020年度公開招聘社區工作者筆試成績予以公告。
附件:荊州區公開招聘社區工作者筆試成績一覽表
荊州區民政局
2020年12月9日
| 荊州區公開招聘社區工作者筆試成績一覽表 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 卷面分數 | 全日制本科加分 | 總分數 | 名次 |
| 1 | 20201205313 | 68.5 | 5 | 73.5 | 1 |
| 2 | 20201205165 | 68 | 5 | 73 | 2 |
| 3 | 20201205028 | 67.5 | 5 | 72.5 | 3 |
| 4 | 20201205153 | 67.5 | 5 | 72.5 | 4 |
| 5 | 20201205284 | 67.5 | 5 | 72.5 | 5 |
| 6 | 20201205185 | 72 | 72 | 6 | |
| 7 | 20201205098 | 66.5 | 5 | 71.5 | 7 |
| 8 | 20201205159 | 65.5 | 5 | 70.5 | 8 |
| 9 | 20201205236 | 65 | 5 | 70 | 9 |
| 10 | 20201205232 | 64.5 | 5 | 69.5 | 10 |
| 11 | 20201205228 | 64.5 | 5 | 69.5 | 11 |
| 12 | 20201205298 | 64.5 | 5 | 69.5 | 12 |
| 13 | 20201205184 | 64 | 5 | 69 | 13 |
| 14 | 20201205370 | 63.5 | 5 | 68.5 | 14 |
| 15 | 20201205138 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
| 16 | 20201205189 | 63.5 | 5 | 68.5 | 16 |
| 17 | 20201205251 | 63.5 | 5 | 68.5 | 17 |
| 18 | 20201205105 | 63.5 | 5 | 68.5 | 18 |
| 19 | 20201205176 | 63 | 5 | 68 | 19 |
| 20 | 20201205255 | 62 | 5 | 67 | 20 |
| 21 | 20201205350 | 62 | 5 | 67 | 21 |
| 22 | 20201205173 | 62 | 5 | 67 | 22 |
| 23 | 20201205227 | 62 | 5 | 67 | 23 |
| 24 | 20201205035 | 67 | 67 | 24 | |
| 25 | 20201205221 | 66.5 | 66.5 | 25 | |
| 26 | 20201205332 | 61.5 | 5 | 66.5 | 26 |
| 27 | 20201205075 | 61 | 5 | 66 | 27 |
| 28 | 20201205015 | 61 | 5 | 66 | 28 |
| 29 | 20201205182 | 61 | 5 | 66 | 29 |
| 30 | 20201205065 | 61 | 5 | 66 | 30 |
| 31 | 20201205282 | 60.5 | 5 | 65.5 | 31 |
| 32 | 20201205376 | 60.5 | 5 | 65.5 | 32 |
| 33 | 20201205122 | 60.5 | 5 | 65.5 | 33 |
| 34 | 20201205268 | 60.5 | 5 | 65.5 | 34 |
| 35 | 20201205291 | 60 | 5 | 65 | 35 |
| 36 | 20201205192 | 65 | 65 | 36 | |
| 37 | 20201205149 | 59.5 | 5 | 64.5 | 37 |
| 38 | 20201205069 | 64.5 | 64.5 | 38 | |
| 39 | 20201205294 | 59.5 | 5 | 64.5 | 39 |
| 40 | 20201205190 | 59.5 | 5 | 64.5 | 40 |
| 41 | 20201205365 | 64.5 | 64.5 | 41 | |
| 42 | 20201205256 | 59.5 | 5 | 64.5 | 42 |
| 43 | 20201205096 | 59 | 5 | 64 | 43 |
| 44 | 20201205361 | 64 | 64 | 44 | |
| 45 | 20201205290 | 58.5 | 5 | 63.5 | 45 |
| 46 | 20201205174 | 58.5 | 5 | 63.5 | 46 |
| 47 | 20201205214 | 63.5 | 63.5 | 47 | |
| 48 | 20201205081 | 58.5 | 5 | 63.5 | 48 |
| 49 | 20201205092 | 58.5 | 5 | 63.5 | 49 |
| 50 | 20201205142 | 63.5 | 63.5 | 50 | |
| 51 | 20201205351 | 63 | 63 | 51 | |
| 52 | 20201205363 | 58 | 5 | 63 | 52 |
| 53 | 20201205328 | 58 | 5 | 63 | 53 |
| 54 | 20201205280 | 58 | 5 | 63 | 54 |
| 55 | 20201205208 | 62.5 | 62.5 | 55 | |
| 56 | 20201205031 | 57.5 | 5 | 62.5 | 56 |
| 57 | 20201205089 | 62.5 | 62.5 | 57 | |
| 58 | 20201205308 | 57.5 | 5 | 62.5 | 58 |
| 59 | 20201205225 | 62 | 62 | 59 | |
| 60 | 20201205334 | 62 | 62 | 60 | |
| 61 | 20201205140 | 57 | 5 | 62 | 61 |
| 62 | 20201205152 | 62 | 62 | 62 | |
| 63 | 20201205296 | 57 | 5 | 62 | 63 |
| 64 | 20201205196 | 56.5 | 5 | 61.5 | 64 |
| 65 | 20201205151 | 56 | 5 | 61 | 65 |
| 66 | 20201205079 | 61 | 61 | 66 | |
| 67 | 20201205194 | 56 | 5 | 61 | 67 |
| 68 | 20201205058 | 60 | 60 | 68 | |
| 69 | 20201205237 | 60 | 60 | 69 | |
| 70 | 20201205191 | 60 | 60 | 70 | |
| 71 | 20201205172 | 54.5 | 5 | 59.5 | 71 |
| 72 | 20201205276 | 54.5 | 5 | 59.5 | 72 |
| 73 | 20201205080 | 59.5 | 59.5 | 73 | |
| 74 | 20201205372 | 59 | 59 | 74 | |
| 75 | 20201205287 | 53.5 | 5 | 58.5 | 75 |
| 76 | 20201205277 | 53.5 | 5 | 58.5 | 76 |
| 77 | 20201205145 | 53.5 | 5 | 58.5 | 77 |
| 78 | 20201205125 | 58 | 58 | 78 | |
| 79 | 20201205166 | 53 | 5 | 58 | 79 |
| 80 | 20201205286 | 53 | 5 | 58 | 80 |
| 81 | 20201205299 | 53 | 5 | 58 | 81 |
| 82 | 20201205071 | 58 | 58 | 82 | |
| 83 | 20201205234 | 53 | 5 | 58 | 83 |
| 84 | 20201205067 | 53 | 5 | 58 | 84 |
| 85 | 20201205135 | 57.5 | 57.5 | 85 | |
| 86 | 20201205121 | 52.5 | 5 | 57.5 | 86 |
| 87 | 20201205369 | 52.5 | 5 | 57.5 | 87 |
| 88 | 20201205106 | 52.5 | 5 | 57.5 | 88 |
| 89 | 20201205239 | 57 | 57 | 89 | |
| 90 | 20201205158 | 57 | 57 | 90 | |
| 91 | 20201205197 | 57 | 57 | 91 | |
| 92 | 20201205203 | 57 | 57 | 92 | |
| 93 | 20201205155 | 52 | 5 | 57 | 93 |
| 94 | 20201205057 | 51.5 | 5 | 56.5 | 94 |
| 95 | 20201205178 | 51.5 | 5 | 56.5 | 95 |
| 96 | 20201205026 | 56.5 | 56.5 | 96 | |
| 97 | 20201205381 | 56.5 | 56.5 | 97 | |
| 98 | 20201205093 | 56 | 56 | 98 | |
| 99 | 20201205199 | 56 | 56 | 99 | |
| 100 | 20201205201 | 51 | 5 | 56 | 100 |
| 101 | 20201205139 | 56 | 56 | 101 | |
| 102 | 20201205163 | 56 | 56 | 102 | |
| 103 | 20201205244 | 55.5 | 55.5 | 103 | |
| 104 | 20201205271 | 55.5 | 55.5 | 104 | |
| 105 | 20201205306 | 50.5 | 5 | 55.5 | 105 |
| 106 | 20201205056 | 50 | 5 | 55 | 106 |
| 107 | 20201205387 | 50 | 5 | 55 | 107 |
| 108 | 20201205156 | 55 | 55 | 108 | |
| 109 | 20201205331 | 49.5 | 5 | 54.5 | 109 |
| 110 | 20201205114 | 54.5 | 54.5 | 110 | |
| 111 | 20201205014 | 49.5 | 5 | 54.5 | 111 |
| 112 | 20201205340 | 49.5 | 5 | 54.5 | 112 |
| 113 | 20201205124 | 54.5 | 54.5 | 113 | |
| 114 | 20201205120 | 54.5 | 54.5 | 114 | |
| 115 | 20201205111 | 54.5 | 54.5 | 115 | |
| 116 | 20201205160 | 49.5 | 5 | 54.5 | 116 |
| 117 | 20201205183 | 54 | 54 | 117 | |
| 118 | 20201205248 | 49 | 5 | 54 | 118 |
| 119 | 20201205385 | 48.5 | 5 | 53.5 | 119 |
| 120 | 20201205126 | 53.5 | 53.5 | 120 | |
| 121 | 20201205267 | 53 | 53 | 121 | |
| 122 | 20201205141 | 48 | 5 | 53 | 122 |
| 123 | 20201205170 | 53 | 53 | 123 | |
| 124 | 20201205218 | 53 | 53 | 124 | |
| 125 | 20201205275 | 52.5 | 52.5 | 125 | |
| 126 | 20201205104 | 52.5 | 52.5 | 126 | |
| 127 | 20201205187 | 52.5 | 52.5 | 127 | |
| 128 | 20201205054 | 47 | 5 | 52 | 128 |
| 129 | 20201205157 | 52 | 52 | 129 | |
| 130 | 20201205062 | 52 | 52 | 130 | |
| 131 | 20201205283 | 47 | 5 | 52 | 131 |
| 132 | 20201205235 | 47 | 5 | 52 | 132 |
| 133 | 20201205322 | 51.5 | 51.5 | 133 | |
| 134 | 20201205389 | 46.5 | 5 | 51.5 | 134 |
| 135 | 20201205339 | 51.5 | 51.5 | 135 | |
| 136 | 20201205177 | 46.5 | 5 | 51.5 | 136 |
| 137 | 20201205115 | 51.5 | 51.5 | 137 | |
| 138 | 20201205240 | 51.5 | 51.5 | 138 | |
| 139 | 20201205131 | 51.5 | 51.5 | 139 | |
| 140 | 20201205102 | 51.5 | 51.5 | 140 | |
| 141 | 20201205161 | 46.5 | 5 | 51.5 | 141 |
| 142 | 20201205342 | 46 | 5 | 51 | 142 |
| 143 | 20201205061 | 51 | 51 | 143 | |
| 144 | 20201205016 | 46 | 5 | 51 | 144 |
| 145 | 20201205301 | 45.5 | 5 | 50.5 | 145 |
| 146 | 20201205347 | 45.5 | 5 | 50.5 | 146 |
| 147 | 20201205023 | 45 | 5 | 50 | 147 |
| 148 | 20201205030 | 45 | 5 | 50 | 148 |
| 149 | 20201205021 | 50 | 50 | 149 | |
| 150 | 20201205209 | 50 | 50 | 150 | |
| 151 | 20201205279 | 49.5 | 49.5 | 151 | |
| 152 | 20201205175 | 49.5 | 49.5 | 152 | |
| 153 | 20201205116 | 49.5 | 49.5 | 153 | |
| 154 | 20201205117 | 49.5 | 49.5 | 154 | |
| 155 | 20201205143 | 44.5 | 5 | 49.5 | 155 |
| 156 | 20201205200 | 44 | 5 | 49 | 156 |
| 157 | 20201205083 | 49 | 49 | 157 | |
| 158 | 20201205382 | 44 | 5 | 49 | 158 |
| 159 | 20201205042 | 43.5 | 5 | 48.5 | 159 |
| 160 | 20201205326 | 43.5 | 5 | 48.5 | 160 |
| 161 | 20201205379 | 48.5 | 48.5 | 161 | |
| 162 | 20201205137 | 48.5 | 48.5 | 162 | |
| 163 | 20201205315 | 43.5 | 5 | 48.5 | 163 |
| 164 | 20201205388 | 48.5 | 48.5 | 164 | |
| 165 | 20201205352 | 43 | 5 | 48 | 165 |
| 166 | 20201205007 | 48 | 48 | 166 | |
| 167 | 20201205329 | 43 | 5 | 48 | 167 |
| 168 | 20201205252 | 43 | 5 | 48 | 168 |
| 169 | 20201205250 | 48 | 48 | 169 | |
| 170 | 20201205188 | 48 | 48 | 170 | |
| 171 | 20201205349 | 48 | 48 | 171 | |
| 172 | 20201205323 | 42.5 | 5 | 47.5 | 172 |
| 173 | 20201205088 | 47.5 | 47.5 | 173 | |
| 174 | 20201205204 | 47.5 | 47.5 | 174 | |
| 175 | 20201205060 | 47 | 47 | 175 | |
| 176 | 20201205034 | 42 | 5 | 47 | 176 |
| 177 | 20201205353 | 42 | 5 | 47 | 177 |
| 178 | 20201205260 | 42 | 5 | 47 | 178 |
| 179 | 20201205216 | 47 | 47 | 179 | |
| 180 | 20201205150 | 46.5 | 46.5 | 180 | |
| 181 | 20201205321 | 41.5 | 5 | 46.5 | 181 |
| 182 | 20201205164 | 41.5 | 5 | 46.5 | 182 |
| 183 | 20201205041 | 41.5 | 5 | 46.5 | 183 |
| 184 | 20201205269 | 46 | 46 | 184 | |
| 185 | 20201205085 | 46 | 46 | 185 | |
| 186 | 20201205091 | 46 | 46 | 186 | |
| 187 | 20201205249 | 40.5 | 5 | 45.5 | 187 |
| 188 | 20201205302 | 45.5 | 45.5 | 188 | |
| 189 | 20201205258 | 40.5 | 5 | 45.5 | 189 |
| 190 | 20201205118 | 45.5 | 45.5 | 190 | |
| 191 | 20201205345 | 45 | 45 | 191 | |
| 192 | 20201205358 | 45 | 45 | 192 | |
| 193 | 20201205136 | 45 | 45 | 193 | |
| 194 | 20201205212 | 45 | 45 | 194 | |
| 195 | 20201205356 | 45 | 45 | 195 | |
| 196 | 20201205243 | 44.5 | 44.5 | 196 | |
| 197 | 20201205341 | 39.5 | 5 | 44.5 | 197 |
| 198 | 20201205100 | 44.5 | 44.5 | 198 | |
| 199 | 20201205039 | 44.5 | 44.5 | 199 | |
| 200 | 20201205073 | 44 | 44 | 200 | |
| 201 | 20201205195 | 44 | 44 | 201 | |
| 202 | 20201205109 | 44 | 44 | 202 | |
| 203 | 20201205213 | 44 | 44 | 203 | |
| 204 | 20201205053 | 44 | 44 | 204 | |
| 205 | 20201205027 | 44 | 44 | 205 | |
| 206 | 20201205202 | 43.5 | 43.5 | 206 | |
| 207 | 20201205272 | 43.5 | 43.5 | 207 | |
| 208 | 20201205066 | 43 | 43 | 208 | |
| 209 | 20201205108 | 43 | 43 | 209 | |
| 210 | 20201205103 | 43 | 43 | 210 | |
| 211 | 20201205181 | 43 | 43 | 211 | |
| 212 | 20201205368 | 38 | 5 | 43 | 212 |
| 213 | 20201205107 | 42.5 | 42.5 | 213 | |
| 214 | 20201205112 | 42 | 42 | 214 | |
| 215 | 20201205314 | 42 | 42 | 215 | |
| 216 | 20201205319 | 42 | 42 | 216 | |
| 217 | 20201205119 | 42 | 42 | 217 | |
| 218 | 20201205097 | 42 | 42 | 218 | |
| 219 | 20201205262 | 41.5 | 41.5 | 219 | |
| 220 | 20201205044 | 41.5 | 41.5 | 220 | |
| 221 | 20201205215 | 41.5 | 41.5 | 221 | |
| 222 | 20201205362 | 41.5 | 41.5 | 222 | |
| 223 | 20201205068 | 41 | 41 | 223 | |
| 224 | 20201205316 | 41 | 41 | 224 | |
| 225 | 20201205154 | 41 | 41 | 225 | |
| 226 | 20201205132 | 41 | 41 | 226 | |
| 227 | 20201205224 | 41 | 41 | 227 | |
| 228 | 20201205359 | 40.5 | 40.5 | 228 | |
| 229 | 20201205384 | 40.5 | 40.5 | 229 | |
| 230 | 20201205285 | 35.5 | 5 | 40.5 | 230 |
| 231 | 20201205017 | 40.5 | 40.5 | 231 | |
| 232 | 20201205259 | 35.5 | 5 | 40.5 | 232 |
| 233 | 20201205055 | 40.5 | 40.5 | 233 | |
| 234 | 20201205374 | 40.5 | 40.5 | 234 | |
| 235 | 20201205090 | 40 | 40 | 235 | |
| 236 | 20201205099 | 40 | 40 | 236 | |
| 237 | 20201205051 | 40 | 40 | 237 | |
| 238 | 20201205101 | 40 | 40 | 238 | |
| 239 | 20201205343 | 34.5 | 5 | 39.5 | 239 |
| 240 | 20201205309 | 39.5 | 39.5 | 240 | |
| 241 | 20201205070 | 34 | 5 | 39 | 241 |
| 242 | 20201205180 | 39 | 39 | 242 | |
| 243 | 20201205360 | 39 | 39 | 243 | |
| 244 | 20201205127 | 38.5 | 38.5 | 244 | |
| 245 | 20201205211 | 38.5 | 38.5 | 245 | |
| 246 | 20201205063 | 38 | 38 | 246 | |
| 247 | 20201205348 | 38 | 38 | 247 | |
| 248 | 20201205205 | 38 | 38 | 248 | |
| 249 | 20201205078 | 38 | 38 | 249 | |
| 250 | 20201205263 | 37.5 | 37.5 | 250 | |
| 251 | 20201205144 | 37 | 37 | 251 | |
| 252 | 20201205038 | 36.5 | 36.5 | 252 | |
| 253 | 20201205082 | 36.5 | 36.5 | 253 | |
| 254 | 20201205338 | 36.5 | 36.5 | 254 | |
| 255 | 20201205110 | 36.5 | 36.5 | 255 | |
| 256 | 20201205223 | 36 | 36 | 256 | |
| 257 | 20201205265 | 36 | 36 | 257 | |
| 258 | 20201205297 | 31 | 5 | 36 | 258 |
| 259 | 20201205305 | 35.5 | 35.5 | 259 | |
| 260 | 20201205300 | 35 | 35 | 260 | |
| 261 | 20201205004 | 35 | 35 | 261 | |
| 262 | 20201205046 | 35 | 35 | 262 | |
| 263 | 20201205047 | 34.5 | 34.5 | 263 | |
| 264 | 20201205375 | 34.5 | 34.5 | 264 | |
| 265 | 20201205005 | 34 | 34 | 265 | |
| 266 | 20201205087 | 34 | 34 | 266 | |
| 267 | 20201205002 | 33.5 | 33.5 | 267 | |
| 268 | 20201205378 | 32 | 32 | 268 | |
| 269 | 20201205095 | 32 | 32 | 269 | |
| 270 | 20201205207 | 31.5 | 31.5 | 270 | |
| 271 | 20201205390 | 31.5 | 31.5 | 271 | |
| 272 | 20201205179 | 30 | 30 | 272 | |
| 273 | 20201205128 | 30 | 30 | 273 | |
| 274 | 20201205367 | 30 | 30 | 274 | |
| 275 | 20201205171 | 29.5 | 29.5 | 275 | |
| 276 | 20201205043 | 29 | 29 | 276 | |
| 277 | 20201205019 | 23.5 | 5 | 28.5 | 277 |
| 278 | 20201205344 | 28.5 | 28.5 | 278 | |
| 279 | 20201205018 | 28 | 28 | 279 | |
| 280 | 20201205076 | 28 | 28 | 280 | |
| 281 | 20201205001 | 27.5 | 27.5 | 281 | |
| 282 | 20201205049 | 27.5 | 27.5 | 282 | |
| 283 | 20201205050 | 27.5 | 27.5 | 283 | |
| 284 | 20201205366 | 27 | 27 | 284 | |
| 285 | 20201205134 | 26.5 | 26.5 | 285 | |
| 286 | 20201205133 | 25.5 | 25.5 | 286 | |
