根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》和《監利縣人力資源和社會保障局關于監利縣2019年度事業單位公開招聘工作人員公告》規定, 監利縣2019年度事業單位公開招聘工作人員經筆試、面試、體檢、考核等程序的篩選,現將85人擬聘用人員予以公告。
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 總成績 |
| 1 | 王星 | 監利一中 | 高中英語 | 81.80 |
| 2 | 董啟啟 | 監利一中 | 高中數學 | 79.54 |
| 3 | 楊娟 | 監利縣朱河中學 | 高中化學 | 81.24 |
| 4 | 陳琳 | 監利縣長江高中 | 高中生物 | 79.52 |
| 5 | 胡成 | 監利縣新溝中學 | 高中體育 | 77.08 |
| 6 | 杜倬琳 | 監利縣新溝中學 | 高中生物 | 77.62 |
| 7 | 王晨 | 監利縣實驗幼兒園 | 學前教育 | 79.70 |
| 8 | 向昱怡 | 監利縣實驗幼兒園 | 學前教育 | 78.72 |
| 9 | 郝淑凡 | 監利縣實驗高中 | 高中語文 | 78.36 |
| 10 | 陳紹婕 | 監利縣第二人民醫院 | 財務人員 | 77.80 |
| 11 | 吳夢秋 | 監利縣第二人民醫院 | 財務人員 | 77.76 |
| 12 | 湯仲杰 | 監利縣第二人民醫院 | 信息員 | 74.20 |
| 13 | 方昌艷 | 監利縣第三人民醫院 | 行政人員 | 79.38 |
| 14 | 龔敏 | 監利縣福田寺鎮衛生院 | 財務人員 | 76.08 |
| 15 | 趙雨思 | 監利縣紅城鄉衛生院 | 器械維修 | 72.84 |
| 16 | 郭敏 | 監利縣荒湖管理區衛生院 | 財務人員 | 75.48 |
| 17 | 肖威 | 監利縣荒湖管理區衛生院 | 行政人員 | 77.00 |
| 18 | 曾靜 | 監利縣黃歇口鎮衛生院 | 財務人員 | 75.20 |
| 19 | 李瑩 | 監利縣人民醫院 | 財務人員 | 79.78 |
| 20 | 田從喜 | 監利縣人民醫院 | 行政人員 | 79.98 |
| 21 | 邵焱 | 監利縣人民醫院 | 計算機中心人員 | 76.36 |
| 22 | 周蓮玉 | 監利縣容城鎮衛生院 | 行政人員 | 78.76 |
| 23 | 劉綜輝 | 監利縣容城鎮衛生院 | 信息員 | 77.34 |
| 24 | 陶芳潔 | 監利縣周老嘴鎮衛生院 | 中藥師 | 65.68 |
| 25 | 敖英 | 監利縣人民醫院 | 藥師 | 76.14 |
| 26 | 段蕤 | 監利縣人民醫院 | 藥師 | 72.42 |
| 27 | 李小花 | 監利縣人民醫院 | 檢驗技師 | 74.66 |
| 28 | 金磊 | 監利縣人民醫院 | 檢驗技師 | 74.62 |
| 29 | 高遠方 | 監利縣第五人民醫院 | 放射技師 | 77.24 |
| 30 | 崔友謀 | 監利縣第二人民醫院 | 藥師 | 74.32 |
| 31 | 張琰 | 監利縣第二人民醫院 | 藥師 | 70.94 |
| 32 | 崔洪星 | 監利縣第二人民醫院 | 康復技士 | 69.04 |
| 33 | 田苗 | 監利縣第二人民醫院 | 康復技士 | 68.26 |
| 34 | 蔡權 | 監利縣第二人民醫院 | 康復技士 | 66.64 |
| 35 | 徐鳳至 | 監利縣第二人民醫院 | 檢驗技師 | 71.38 |
| 36 | 黃博群 | 監利縣第二人民醫院 | 檢驗技師 | 71.32 |
| 37 | 郭優煩 | 監利縣汴河中心衛生院 | 中藥師 | 71.44 |
| 38 | 張進 | 監利縣第二人民醫院 | 臨床醫師1 | 79.06 |
| 39 | 黃古勇 | 監利縣第二人民醫院 | 臨床醫師2 | 77.76 |
| 40 | 朱正偉 | 監利縣第二人民醫院 | 臨床醫師2 | 77.66 |
| 41 | 陳夢 | 監利縣第二人民醫院 | 臨床醫師2 | 77.36 |
| 42 | 馬瓊微 | 監利縣第二人民醫院 | 臨床醫師2 | 74.26 |
| 43 | 瞿華 | 監利縣汴河中心衛生院 | 婦產科醫師 | 70.02 |
| 44 | 姚麗 | 監利縣汴河中心衛生院 | 口腔醫師 | 73.94 |
| 45 | 陳梓華 | 監利縣汴河中心衛生院 | 中醫醫師 | 77.72 |
| 46 | 李萬欣 | 監利縣第四人民醫院 | 內科醫師 | 76.94 |
| 47 | 聶穎 | 監利縣第四人民醫院 | 外科醫師 | 73.86 |
| 48 | 方秋紅 | 監利縣第五人民醫院 | 外科醫師 | 76.12 |
| 49 | 劉治橋 | 監利縣福田寺鎮衛生院 | 中醫康復 | 72.10 |
| 50 | 董晨 | 監利縣龔場中心衛生院 | 婦產科醫師 | 70.08 |
| 51 | 陳林龍 | 監利縣容城鎮衛生院 | 臨床醫師 | 73.38 |
| 52 | 秦紅艷 | 監利縣紅城鄉衛生院 | 臨床醫師 | 75.12 |
| 53 | 彭雅蘭 | 監利縣紅城鄉衛生院 | 臨床醫師 | 73.31 |
| 54 | 鄭志偉 | 監利縣荒湖管理區衛生院 | 內科醫師 | 68.99 |
| 55 | 王坤 | 監利縣荒湖管理區衛生院 | 外科醫師 | 71.04 |
| 56 | 張浪 | 監利縣黃歇口鎮衛生院 | 內科醫師 | 77.61 |
| 57 | 陳榮發 | 監利縣黃歇口鎮衛生院 | 中醫醫師 | 72.54 |
| 58 | 陶劉 | 監利縣三洲鎮衛生院 | 臨床醫師 | 70.58 |
| 59 | 萬志剛 | 監利縣人民醫院 | 口腔醫師 | 73.74 |
| 60 | 伍沅瀟 | 監利縣人民醫院 | 醫學影像診斷醫師 | 75.13 |
| 61 | 賀眾康 | 監利縣人民醫院 | 醫學影像診斷醫師 | 74.00 |
| 62 | 聶力 | 監利縣上車灣鎮衛生院 | 放射醫師 | 70.95 |
| 63 | 張振雨 | 監利縣網市鎮衛生院 | 臨床醫師 | 73.02 |
| 64 | 方磊 | 監利縣柘木鄉衛生院 | 外科醫師 | 65.82 |
| 65 | 劉衍亮 | 監利縣周老嘴鎮衛生院 | 臨床醫師 | 76.23 |
| 66 | 吳靜 | 監利縣周老嘴鎮衛生院 | 臨床醫師 | 73.09 |
| 67 | 段勇弟 | 監利縣周老嘴鎮衛生院 | 中醫醫師 | 78.50 |
| 68 | 朱子文 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 79.20 |
| 69 | 費良 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 78.38 |
| 70 | 武姣芳 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 78.30 |
| 71 | 許謙 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 77.12 |
| 72 | 李翠娥 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 76.98 |
| 73 | 萬方旭 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 76.85 |
| 74 | 胡卓 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 76.55 |
| 75 | 王新 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 76.42 |
| 76 | 李亮 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 75.90 |
| 77 | 陳雙雙 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 75.70 |
| 78 | 萬倩 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 75.32 |
| 79 | 吳林果 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 75.28 |
| 80 | 曾政 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 75.19 |
| 81 | 劉成 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 74.60 |
| 82 | 劉鵬英 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 74.47 |
| 83 | 趙敬賢 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 74.25 |
| 84 | 龐麗 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 74.24 |
| 85 | 袁鵬 | 監利縣人民醫院 | 臨床醫師 | 74.06 |
如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。對擬聘用人員在公示期間發現并查證核實確有問題不宜聘用的,報監利縣事業單位招聘工作領導小組辦公室審定后,取消其聘用資格。
反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。特此公告!
信息來源于網絡
