無障礙閱讀|荊州區訊
智能問答|登錄注冊
索引號:
739120350/2022-27119
發文單位:
荊州市荊州區人力資源和社會保障局 荊州市荊州區教育局
發文日期:
2022-08-15 09:05:39
效力狀態:
有效
主題分類:
教育;人事工作
發文字號:
無
荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試公告
發布時間:2022-08-16 09:05
根據《省教育廳省委編辦省人社廳省財政廳省發改委關于做好2022年全省中小學教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3號)精神,現就荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試有關事項公告如下:
一、面試人員
為資格審查合格人員(見附件1)。
二、面試時間和地點
(一)面試時間。
考生須在2022年?8月18日(星期四)上午7:40,憑身份證和面試通知單到達考點學校候考室進行集中管理,若面試開考前10分鐘(上午8:20)未能按時到達候考室,則視為自動放棄面試資格。
(二)面試地點。荊州市實驗中學靈均校區(地址:湖北省荊州市荊州區興業路,荊州市荊州區太暉還遷小區北側)。
三、面試方式和說課范圍
(一)面試方式。主要采取說課+現場問答方式進行。面試總分為100分,其中:說課80分(含教案)、現場問答20分。面試備課時間30分鐘,說課時間8分鐘,現場問答時間3分鐘。
(二)說課范圍。小學語文、數學范圍為四、五年級人民教育出版社教材,小學英語范圍為四、五年級外語教學與研究出版社教材,小學體育與健康范圍為五、六年級人民教育出版社教材(教師用書),小學音樂范圍為四、五年級人民音樂出版社教材。初中語文、數學、英語范圍為七、八年級人民教育出版社教材,初中美術范圍為七、八年級湖南美術出版社教材。
四、面試程序
(一)入場。考生于考試當天按規定時間到達考點,完成防疫檢測后安檢入場。
(二)抽簽。考生根據考場分布示意圖到指定等候室抽簽排序。
(三)備課。考生由工作人員導引,按編號順序進入備課室備課,撰寫教案。各學段各學科備課內容均由1號考生抽簽決定。
(四)面試。考生由工作人員導引,依次進入面試室進行說課和現場問答。
(五)評分。考官依據考生說課和現場問答情況進行當場評分,所有考官評分結束后,按照計分規則,去掉一個最高分和一個最低分后的平均得分即為面試成績。面試成績當場公布,考生本人簽字確認成績后離開面試考場。
五、成績計算與公布
考生綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。面試入圍人選不足1:3的,可不核減崗位,實行面試成績合格線控制,面試成績合格分數線為70分。學段學科綜合成績最后一名出現并列的,面試成績高的入圍;面試成績再相同的,說課成績高的入圍。綜合成績在荊州區人民政府門戶網站上公布。
六、注意事項
(一)考生應嚴格遵守荊州市疫情防控要求。考生須認真閱讀《疫情防控須知》(見附件2),面試當天持本人有效二代身份證原件、《面試通知書》、《健康承諾書》(見附件3),憑本人湖北健康碼綠碼、通信大數據行程卡綠碼、考前48小時核酸檢測陰性證明(其中,考前7天內有湖北省外旅居史的考生須持24小時內核酸檢測陰性證明)進入考場面試。
(二)考生應嚴格遵守荊州區面試考場規則。考生進入考場后,手機須關機并上交統一保管,不得將手機、參考資料、紙張和其它輔助用品帶入備課室和面試室;考生候考期間,不得擅自離開等候室;考生在備課室和面試室不得透露自己姓名、住址、身份、工作單位等個人身份信息。對在參加招聘考試中弄虛作假經查實的考生,一律取消本次應聘和聘用資格。
(三)考生應及時關注面試相關信息和公告。考生應認真閱讀本公告,注意提前查詢和確認考點位置、交通路線及考試期間天氣狀況,確保考試當天安全、準時到達考點。面試結束后,請考生保持手機通訊暢通,方便及時聯系溝通。應隨時關注荊州區人民政府門戶網相關公告或通知,由于本人未及時查看相關信息而造成的后果,責任自負。
咨詢電話:0716—8497050(區教育局)
附件:
1.荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師資格審查合格人員名單
2.荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試考生疫情防控須知
3.荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試考生健康承諾書
荊州市荊州區人力資源和社會保障局荊州市荊州區教育局
2022年8月15日
附件1:
荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校
教師資格審查合格人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 備注 |
| 1 | 22012100103723 | 張涵 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 2 | 22012100101714 | 尚書印 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 3 | 22012100101228 | 陳義嬌 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 4 | 22012100101127 | 朱麗娜 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 5 | 22012100103308 | 耿煥煥 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 6 | 22012100100712 | 饒倩 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 7 | 22012100101209 | 向緒玲 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 8 | 22012100102803 | 顏青 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 9 | 22012080401829 | 寧佰慧 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 10 | 22012100101930 | 胡淑賢 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 11 | 22012010400902 | 田甜 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 12 | 22012100103004 | 姜安琪 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 13 | 22012100101504 | 裴晶 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 14 | 22012280104430 | 鄒容 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 15 | 22012100102802 | 譚美玲 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 16 | 22012100102326 | 盛夢月 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 17 | 22012100102309 | 唐文雅 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 18 | 22012100103216 | 朱曉亮 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 19 | 22012100103106 | 何鈺清 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 20 | 22012100102006 | 王娟 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 21 | 22012100102615 | 曹志瑾 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 22 | 22012280100801 | 瞿菱 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 23 | 22012010308429 | 陳鑫 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 24 | 22012100103117 | 羅美琳 | 女 | 201 | 小學語文 | 面試入圍對象 |
| 25 | 22022100106509 | 王孝青 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 26 | 22022100107117 | 王小林 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 27 | 22022100107430 | 余葛亮 | 男 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 28 | 22022100106121 | 吳連清 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 29 | 22022100107618 | 李杏萍 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 30 | 22022100107215 | 李亞虹 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 31 | 22022100106818 | 褚章潔 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 32 | 22022100105901 | 潘池 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 33 | 22022100105803 | 柳岑 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 34 | 22022100104407 | 池蓮 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 35 | 22022100107019 | 楊麗潔 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 36 | 22022100105701 | 曹瑩迎 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 37 | 22022010409725 | 李豆 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 38 | 22022100107522 | 趙天 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 39 | 22022020102425 | 易靈芝 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 40 | 22022100107511 | 楊芳 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 41 | 22022080403704 | 譚雨晴 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 42 | 22022100105025 | 鄧莉萍 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 43 | 22022100106902 | 肖虹 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 44 | 22022100105315 | 楊潔 | 女 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 45 | 22022100107810 | 梁宏偉 | 男 | 202 | 小學數學 | 面試入圍對象 |
| 46 | 22032100108322 | 周慧 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 47 | 22032100109011 | 覃柳 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 48 | 22032100109822 | 張雪蓮 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 49 | 22032100108402 | 吳然 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 50 | 22032010103919 | 付玉雙 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 51 | 22032010105204 | 曾潔 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 52 | 22032010103425 | 王世清 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 53 | 22032100108306 | 李思瑾 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 54 | 22032100108826 | 吳紫嫣 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 55 | 22032100108321 | 魯倩 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 56 | 22032100109225 | 熊愛君 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 57 | 22032100109322 | 馮佩佩 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 58 | 22032100109401 | 吳露 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 59 | 22032100109121 | 段美琪 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 60 | 22032100109805 | 鮑冬菊 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 61 | 22032100108517 | 胡菁 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 62 | 22032100108805 | 李詩晗 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 63 | 22032010106906 | 劉心苗 | 女 | 203 | 小學英語 | 面試入圍對象 |
| 64 | 22062100111211 | 楊瑞 | 女 | 206 | 小學音樂 | 面試入圍對象 |
| 65 | 22062100111419 | 張蕾 | 女 | 206 | 小學音樂 | 面試入圍對象 |
| 66 | 22062100110915 | 孫田林子 | 女 | 206 | 小學音樂 | 面試入圍對象 |
| 67 | 22072100111522 | 羅雅琴 | 女 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 68 | 22072100112318 | 彭曼曼 | 女 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 69 | 22072100112316 | 王笑天 | 男 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 70 | 22072280402422 | 杜芬芳 | 女 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 71 | 22072100112303 | 劉健 | 女 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 72 | 22072100112030 | 涂君雅 | 女 | 207 | 小學體育 | 面試入圍對象 |
| 73 | 23012100115001 | 王世交 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 74 | 23012100114721 | 覃宇卒 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 75 | 23012100114408 | 余欣 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 76 | 23012010111209 | 鄧國玲 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 77 | 23012280200805 | 黃妍旎 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 78 | 23012100114609 | 董雯 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 79 | 23012100115105 | 趙曉璐 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 80 | 23012100114723 | 譚弘發 | 男 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 81 | 23012100114807 | 姚朱珠 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 82 | 23012940103429 | 盧佳慧 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 83 | 23012280202101 | 廖丹 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 84 | 23012100114425 | 游景蓮 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 85 | 23012100114909 | 易曉芳 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 86 | 23012100115022 | 王青青 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 87 | 23012100114406 | 汪志妍 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 88 | 23012280202227 | 冉佩 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 89 | 23012100114703 | 鄧倩倩 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 90 | 23012100115030 | 張童玲 | 女 | 301 | 初中語文 | 面試入圍對象 |
| 91 | 23022100116028 | 王黎 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 92 | 23022100115710 | 李思雨 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 93 | 23022100115605 | 吳雅婷 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 94 | 23022100115728 | 王長江 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 95 | 23022030301720 | 胡亦文 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 96 | 23022100115822 | 劉奇 | 男 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 97 | 23022100115901 | 尹忠文 | 男 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 98 | 23022100115808 | 劉雪琪 | 女 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 99 | 23022100115618 | 嚴尹 | 男 | 302 | 初中數學 | 面試入圍對象 |
| 100 | 23032100117102 | 王秋緣 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 101 | 23032100116415 | 聶歡 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 102 | 23032100116605 | 蔡秋凡 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 103 | 23032100116727 | 劉慧玲 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 104 | 23032100116903 | 唐麗雯 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 105 | 23032100116424 | 張怡 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 106 | 23032100117109 | 甘霖 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 107 | 23032940104027 | 賀敏 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 108 | 23032100116613 | 盧琴 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 109 | 23032100117029 | 王詠梅 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 110 | 23032100116603 | 劉琴 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 111 | 23032100117312 | 佘慶文 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 112 | 23032010207308 | 張侃 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 113 | 23032100117508 | 王君臣 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 114 | 23032100117106 | 蔡婧怡 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 115 | 23032010206720 | 向婷婷 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 116 | 23032100117409 | 陳奧 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 117 | 23032010208619 | 金瑩 | 女 | 303 | 初中英語 | 面試入圍對象 |
| 118 | 23122100120122 | 劉千千 | 女 | 312 | 初中美術 | 面試入圍對象 |
| 119 | 23122100120120 | 袁哲 | 女 | 312 | 初中美術 | 面試入圍對象 |
| 120 | 23122100120113 | 張雯 | 女 | 312 | 初中美術 | 面試入圍對象 |
荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試考生疫情防控須知
1.考生應實時關注荊州疫情防控政策,自覺遵守湖北省對國內重點地區人員健康管理措施。
2.考生應自覺遵守進入考試區域的健康管理規定。主動配合接受體溫檢測,現場測量體溫正常(<37.3℃),健康碼和通信大數據行程卡綠碼,根據不同情況提出不同要求。其中,考前7天內有湖北省外旅居史的考生,面試當日,持荊州市內24小時內核酸檢測陰性證明進入面試區域;考前7天內沒有湖北省外旅居史的考生,面試當日,持湖北省內48小時內核酸檢測陰性證明進入面試區域。體溫測量若出現發熱等可疑癥狀的人員,應至臨時等候區復測體溫。復測仍超過37.3℃的,經考點現場醫療衛生專業人員評估后,具備參加考試條件的,在隔離考場參加考試;不具備相關條件的,按疾控部門相關要求采取防控措施。
3.考生在備考過程中,要做好自我防護,注意個人衛生,考前避免不必要的外出,不參加聚集性活動,不前往人群密集場所,加強營養和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態和身體素質參加考試,避免出現發熱、咳嗽等異常癥狀。考試當天要采取合適的出行方式前往考點,與他人保持安全間距。
4.面試當天,考生應提前到達考點,佩戴口罩,持有效身份證原件及《健康承諾書》,并持規定時間內的核酸檢測陰性證明(“核酸已采樣”不視作“核酸陰性”證明)。
5.考生候考過程中,應全程佩戴口罩。工作人員核驗身份信息及面試答題時,考生可摘下口罩,面試結束后應及時戴好口罩。考生進入考場前,需用醫用酒精或者免洗手消毒液對雙手消毒。考生在進入考場后,如出現發熱、干咳、乏力、鼻塞、嘔吐、咽痛、腹瀉等癥狀,應及時報告工作人員,經考點現場醫療衛生專業人員評估后,具備參加面試條件的,在隔離考場參加面試;不具備相關條件的,按相關疾控部門要求采取防控措施。所有在備用隔離考場參加面試的考生,須由現場醫療衛生專業人員根據疫情防控相關規定進行檢查診斷后方可離開。
6.面試期間,考生要自覺遵守考試紀律,在考前入場及考后離場等聚集環節,應服從考務工作人員安排有序進行。進出考場、如廁時須與他人保持1米以上距離,避免近距離接觸交流。
7.疫情風險等級、疫情防控政策和核酸檢測機構信息查詢可使用“國務院客戶端”微信小程序查詢。
8.考試疫情防控相關規定將根據國家和我市疫情防控的總體部署和最新要求進行動態調整,疫情防控有新要求和規定的,按新要求和規定執行。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合有關人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等工作的考生,將按照疫情防控相關規定處理。
附件3:
荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校
教師面試考生健康承諾書
本人已知曉并理解、遵守荊州區2022年公開招聘農村義務教育學校教師面試考生健康要求和新冠肺炎疫情防控相關管理規定,承諾如下:
1.本人嚴格遵守疫情防控要求,戴口罩、掃兩碼、測體溫,積極配合考點履行好疫情防控義務。考前隨時關注湖北省疫情防控政策關于疫情防控新要求,并遵照執行。考前避免不必要的外出,不參加聚集性活動,不前往人群密集場所,無考前10天疫情管控地區旅居史。
2.本人進入考點時主動配合測溫,主動出示符合要求的核酸檢測證明、健康碼和通信大數據行程碼。
3.面試過程中如出現咳嗽、發熱等身體不適情況,本人可自愿自行放棄面試或遵守工作人員安排到指定區域面試。
4.以上信息真實、準確、完整,并知悉瞞報的法律責任和其他后果。
考生簽名:考生身份證號:
(此承諾書由考生下載打印后簽名,入考點時上交)
0
中國政府網及國務院部門網站
湖北省政府網及市州政府網站
湖北省(直)部門網站
縣、市、區政府網站
市直部門網站
鄂icp備13004754號-1
鄂公網安備 42100302000073號網站標識碼:4210030010網站地圖
荊州市荊州區人民政府信息中心版權所有電話:0716-8445100

