
招聘會詳情
尊敬的用人單位:
武漢輕工大學創建于1951年,坐落于自古被譽為“楚中第一繁盛處”的大漢口,是國家糧食和物資儲備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省“雙一流”建設高校和湖北省老牌一本招生高校。
學校學科門類齊全,是一所以工科為主干,工、管、理、文、經、農、醫、藝、法等學科協調發展的多科性大學,擁有本科專業74個,國家級特色專業4個,國家級、省級一流專業建設點31個;湖北省優勢特色學科群4個,優勢特色學科14個,一級學科碩士點13個,交叉學科碩士點4個,碩士專業學位授權領域16個,湖北省立項建設博士點3個;被列為湖北省博士后創新實踐基地;有國家級、省(部)級科技創新平臺55個;獲國家科技進步獎6項;“農業科學”“臨床醫學”進入esi全球排名前1%;是全國文明單位、全國糧食安全宣傳教育基地,建有全國唯一的“中國油脂博物館”。學校現有全日制在校本科生、研究生、留學生20000余人,2024屆共有本科、碩士層次畢業生5400余名,畢業生以“能吃苦、能干事、能創業、能創新”的優良素質,受到社會廣泛贊譽。
企業可以通過武漢輕工大學就業網信息平臺(https://whpu.91wllm.com/),登錄企業注冊賬戶,在“招聘會預定”版塊選擇該場招聘會,申請報名提交即可,學校在收到企業申請后,會在3個工作日內進行審核,審核通過后,企業職位崗位信息將同步到招聘會前端網頁,學生可以通過查看企業信息并投遞簡歷,企業可通過平臺進行面視或宣講。在雙方確定簽約意向后,由企業通過注冊賬戶“線上簽約”版塊單個或批量發出簽約邀請,學生應約,即可線上完成簽約。
通過審核的報名單位,要準時參會,學校對只報名不參會的單位進行“失信”名單管理,本學期將不再對其開放入校招聘活動。展位有限,請按需報名。
聯系人及電話:肖老師 027-83956223
| 2024屆武漢輕工大學畢業生資源信息統計表 | ||||
| 學 院 | 專 業 | 層次 | 畢業生人數 | 聯系人及聯系方式 |
| 食品科學與工程學院 | 食品質量與安全 | 本科生 | 65 | 李山鵬:027-83924766 |
| 食品科學與工程 | 212 | |||
| 食品科學與工程(中英) | 109 | |||
| 食品科學與工程 | 研究生 | 59 | 汪 嫻:027-83924790 | |
| 生物與醫藥 | 17 | |||
| 食品加工與安全 | 90 | |||
| 生命科學與技術學院 | 生物技術 | 本科生 | 84 | 劉恒博:027-83943955 |
| 生物工程 | 72 | |||
| 生物制藥 | 64 | |||
| 制藥工程 | 79 | |||
| 生物學 | 研究生 | 36 | 王 悅:027—83956793 | |
| 藥學(學碩) | 18 | |||
| 藥學(專碩) | 20 | |||
| 生物與醫藥 | 13 | |||
| 化學與環境工程學院 | 材料化學 | 本科生 | 44 | 馬順發:027-83937099 |
| 化學工程與工藝 | 108 | |||
| 環境工程 | 79 | |||
| 應用化學 | 40 | |||
| 化學工程與技術 | 研究生 | 25 | 鄭子豪:027-83943956 | |
| 材料與化工 | 7 | |||
| 資源利用與植物保護 | 24 | |||
| 機械工程學院 | 包裝工程 | 本科生 | 50 | 孫美慧:027-85617872 |
| 材料成型及控制工程 | 79 | |||
| 過程裝備與控制工程 | 75 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 158 | |||
| 機械 | 研究生 | 50 | 周 璇:027-85617872 | |
| 機械工程 | 11 | |||
| 農業工程與信息技術 | 8 | |||
| 動物科學與營養工程學院 | 動物科學 | 本科生 | 112 | 王佳偉:027-83956413 |
| 動物藥學 | 54 | |||
| 水產養殖學 | 44 | |||
| 畜牧學 | 研究生 | 49 | 楊書慧:027-83956175 | |
| 水生生物學 | 8 | |||
| 畜牧 | 24 | |||
| 電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科生 | 117 | 劉小雨:027-83912530 |
| 自動化 | 108 | |||
| 通信工程 | 124 | |||
| 電子信息科學與技術 | 122 | |||
| 電氣類英才計劃 | 27 | |||
| 電子信息 | 研究生 | 37 | 張 橋:027—83912530 | |
| 信息與通信工程 | 14 | |||
| 農業工程與信息技術 | 2 | |||
| 數學與計算機學院 | 計算機科學與技術 | 本科生 | 155 | 楊 光:027-85504733 |
| 軟件工程 | 199 | |||
| 信息與計算科學 | 88 | |||
| 數據科學與大數據技術 | 119 | |||
| 軟件工程 | 研究生 | 23 | 章 三:027-85504733 | |
| 電子信息 | 59 | |||
| 農業工程與信息技術 | 5 | |||
| 土木工程與建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科生 | 44 | 王 琪:027-65651708 |
| 建筑學 | 58 | |||
| 土木工程 | 177 | |||
| 工程管理(中美) | 111 | |||
| 材料與化工 | 研究生 | 30 | 劉志偉:027—65651398 | |
| 土木工程 | 14 | |||
| 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科生 | 60 | 陳 瑩:027-83966312 |
| 金融學 | 112 | |||
| 應用經濟學 | 研究生 | 7 | 葉婷婷:027-83966312 | |
| 農村發展 | 29 | |||
| 管理學院 | 行政管理 | 本科生 | 29 | 施 佩:027-85306457 |
| 物流管理 | 119 | |||
| 旅游管理 | 57 | |||
| 工商管理 | 67 | |||
| 文化產業管理 | 35 | |||
| 會計學 | 153 | |||
| 市場營銷 | 62 | |||
| 農業管理 | 研究生 | 102 | 張世瑞:027-85306456 | |
| 會計 | 83 | |||
| 公共管理 | 15 | |||
| 工商管理 | 10 | |||
| 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 本科生 | 130 | 呂一卉:027-85505120 |
| 產品設計 | 36 | |||
| 環境設計 | 90 | |||
| 動畫 | 30 | |||
| 藝術設計 | 研究生 | 28 | 胡雨露:027-85505816 | |
| 人文與傳媒學院 | 漢語言文學 | 本科生 | 55 | 胡 北:027-83935022 |
| 廣告學(中美) | 95 | |||
| 農村發展 | 研究生 | 23 | 劉科軍:027-83935055 | |
| 醫學與健康學院 | 護理學 | 本科生 | 72 | 艾 婷:027-83956733 |
| 康復治療學 | 80 | |||
| 藥學 | 31 | |||
| 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生 | 6 | 胡 海:027—83964002 | |
| 外國語學院 | 翻譯 | 本科生 | 53 | 龐 珍:027-85497900 |
| 英語 | 80 | |||
| 馬克思主義與女性主義 | 研究生 | 3 | 潘春波:027-83963572 | |
| 英語筆譯 | 13 | |||
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 研究生 | 19 | 張 俊:027-83916602 |
| 硒科學與工程現代產業學院 | 硒科學與工程 | 研究生 | 10 | 查三省:027-83947357 |
| 生物學 | 10 | |||
| 藥學(學碩) | 2 | |||
| 藥學(專碩) | 2 | |||
| 食品科學與工程 | 10 | |||
| 生物與醫藥 | 4 | |||
| 食品加工與安全 | 7 | |||
聯系人及電話:肖老師 027-83956223
武漢輕工大學畢業生就業指導服務中心
2024年4月28日
已報名企業信息:
| 展位號 | 單位名稱 |
| 1 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 |
| 2 | 長江慧控科技(武漢)有限公司 |
| 3 | 武漢禾田軟件科技有限公司 |
| 4 | 武漢栢秀文化傳媒有限公司 |
| 5 | 武漢市江漢區慧泉培訓學校 |
| 6 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 7 | 武漢市鴻理企業管理咨詢有限公司 |
| 8 | 金吉列(武漢)出國留學咨詢服務有限公司 |
| 9 | 武漢領格卓越教育科技有限公司 |
| 10 | 上海考門醫藥科技有限公司 |
| 11 | 武漢新航建設工程有限公司 |
| 12 | 唐人神集團股份有限公司 |
| 13 | 武漢諾安藥業有限公司 |
| 14 | 中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司積玉橋營銷服務部 |
| 15 | 中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司硚口營銷服務部 |
| 16 | 中國人壽保險股份有限公司楚漢分公司 |
| 17 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 |
| 18 | 深圳市飛速創新技術股份有限公司武漢分公司 |
| 19 | 正大飼料(潛江)有限公司 |
| 20 | 阿斯利康投資(中國)有限公司 |
| 21 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 22 | 湖北瑞華科技有限公司 |
| 23 | 和諧健康保險股份有限公司湖北分公司 |
| 24 | 無錫藥明生物技術股份有限公司 |
| 25 | 湖北恒安芙林藥業股份有限公司 |
| 26 | 拾美文化(武漢)有限公司 |
| 27 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
| 28 | 正大岳陽有限公司 |
| 29 | 珠海萬達商業管理集團股份有限公司財務服務分公司 |
| 30 | 深圳市思考樂文化教育科技發展有限公司 |
| 31 | 武漢安凱欣商貿有限公司 |
| 32 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 |
| 33 | 武漢盛普諾機電設備有限公司 |
| 34 | 杭州四喜信息技術有限公司 |
| 35 | 武漢潤域建筑裝飾工程有限公司 |
| 36 | 武漢瑞嘉璽電子商務有限公司 |
| 37 | 中鐵建大橋工程局集團靖江重工有限公司 |
| 38 | 鄭州優選大儀器股份有限公司 |
| 39 | 湖北萬事成科技發展有限公司 |
| 40 | 武漢逾海科技有限公司 |
| 41 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
| 42 | 武漢市華萊士餐飲管理有限公司 |
| 43 | 武漢圣禹智慧生態環保股份有限公司 |
| 44 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 |
| 45 | 湖北蘭彬醫療用品集團有限公司 |
| 46 | 川財證券有限責任公司武漢沿江大道證券營業部 |
| 47 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 |
| 48 | 黃岡市宏烽教育咨詢有限公司 |
| 49 | 武漢正大水產有限公司 |
| 50 | 黃岡優然牧業有限責任公司 |
| 51 | 武漢科道寵物有限公司 |
| 52 | 襄陽正大有限公司 |
| 53 | 武漢市硚口區鴻升博學培訓學校 |
| 54 | 湖北悅熙健康管理有限公司 |
| 55 | 北京猿輔導線上學科培訓學校 |
| 56 | 湖北有嘉時代文化傳媒有限公司 |
| 57 | 上海高頓教育科技有限公司 |
| 58 | 健民藥業集團股份有限公司 |
| 59 | 武漢久源電力有限公司 |
| 60 | 山西省安裝集團股份有限公司華中分公司 |
| 61 | 通威股份有限公司 |
| 62 | 浙江明訊網絡技術有限公司 |
| 63 | 牧原食品股份有限公司 |
| 64 | 武漢九瓏人福藥業有限責任公司 |
| 65 | 武漢市艾微文化傳媒有限公司 |
| 66 | 武漢道寧佰瑞生物科技有限公司 |
| 67 | 武漢澳華農牧科技有限公司 |
| 68 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 |
| 69 | 國泰君安證券股份有限公司武漢馬鸚路證券營業部 |
| 70 | 武漢中糧食品科技有限公司 |
| 71 | 曼迪匹艾(武漢)科技服務有限公司 |
| 72 | 湖北華鼎團膳管理股份有限公司 |
| 73 | 武漢中測測試科技有限公司 |
| 74 | 眾誠汽車保險股份有限公司湖北分公司 |
| 75 | 武漢全語通教育咨詢有限公司 |
| 76 | 武漢撈派餐飲管理有限公司 |
| 77 | 深圳市恒源昊資產管理有限公司武漢分公司 |
| 78 | 湖北研途教育科技有限公司 |
| 79 | 武漢凡谷電子技術股份有限公司 |
| 80 | 國墅(武漢)裝飾設計有限公司 |
| 81 | 湖南林呦鹿鳴文化傳媒有限公司武漢分公司 |
| 82 | 武漢市廣馳傳媒科技有限公司 |
| 83 | 武漢手盟網絡科技股份有限公司 |
| 84 | 豐尚農牧裝備有限公司 |
| 85 | 湖北華夏創業管理顧問有限公司 |
| 86 | 武漢明德生物科技股份有限公司 |
| 87 | 必輝(武漢)技術有限公司 |
| 88 | 武漢鴻升教育科技有限公司 |
| 89 | 武漢市江漢區雅信化妝品商行 |
| 90 | 武漢市東西湖區一點通培訓學校 |
| 91 | 武漢十斗教育科技有限公司 |
| 92 | 武漢金中廚環保科技有限公司 |
| 93 | 武漢縱拓信息技術有限公司 |
【1】凡本網注明"來源:荊州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于荊州人才網,轉載請必須注明荊州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會